

Mit mehr Vernetzung und Analytik Instandhaltung einfacher, beherrschbarer und effizienter machen
Die Konzepte der Industrie 4.0 wie IIoT, Cloud Computing AI und Big Data verbessern die Instandhaltung und bieten Chancen für neue Geschäftsmodelle. Die im Vergleich zu Industrie 3.0 nochmals tiefere Integration und Vernetzung von Maschinen, Werkzeugen, Peripherie, Software, Arbeitsprozessen und Menschen soll Instandhaltung vereinfachen und zugleich intelligenter machen. Bei diesem Strategietag vertiefen wir anhand von präsentierten Fallbeispielen, Workshops und in Networkinggesprächen, welche Digitalisierungskonzepte in der Instandhaltung für welches Unternehmen Sinn machen und mit welchen Managementmethoden und Technologien die Transformation gelingt.
- Instandhaltungsstrategien im 4.0 Zeitalter
- Selber machen oder outsourcen?
- Vor- und Nachteile der Vertragsmodelle
- Intelligent Maintenance Systems
- Präventive und proaktive Mainetenance
- Predictive Manufacturing
- Digitaler Zwilling
- IoT / m2m Communication
- Autonome Systeme
- Verbesserte Kollaboration in der Cloud (Betreiber, Hersteller, Instandhalter)
- Platformication / Apps
- Life Cycle Engineering
- Automatisierte Wartung
- Fabriklayout mit Blick auf vereinfachte Maintenance
- Digitalisierung im Service Management
- Neue Geschäftsmodelle auf Basis von Smart Maintenance
- Sales Integration
- Big Data Analytics / Data Science
- AI in der Instandhaltung
- Data Security
- User Intefaces / Design
- Augmented Reality (AR)
- Virtual Reality (VR)
- Condition Monitoring
- Trigger-based Maintenance
- Blockchains
- Smart Contracts
- Integration in die Supply Chain
- ERP Integration
- Ersatzteilmanagement
Vielen Dank für einen wirklich kurzweiligen und sehr spannenden Tag, der mir Ideen und Inspirationen auf verschiedenen Ebenen gegeben hat.
Stefan Jörgens, Director R&D, Albrecht JUNG GmbH & Co.KG
Interessante und inspirierende Vorträge mit einem tollem Mix aus verschiedenen Industrien und Dienstleistungssektoren.
Matthias Hasche, Global Serviceability Lead Diagnostic X-Ray, Philips
Ich habe sehr viele Informationen und Anregungen erhalten, die wir bestimmt in Zukunft auch bei uns im Haus entsprechend umsetzen können.
Mario König, Leiter mechanische Konstruktion, Koike Europe B.V.
Vielen Dank für den sehr werthaltigen Tag. Alle Vorträge waren für mich ausnahmslos höchst interessant!
Peter Hönneckes, Senior Consultant Service-Management, Damovo
Das war eine super Veranstaltung! Die Vorträge waren alle sehr inspirierend. Ich habe viel dazu gelernt.
Franziska Mair, Senior Manager Digital Innovation, PAUL HARTMANN AG
Zeit | Aktivität | ||
07:30 | Start Registrierung | ![]() | |
08:30 | Begrüssung durch den Vorsitzenden | ||
08:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:45 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
11:15 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
11:30 | ![]() |
||
11:45 | ![]() |
||
12:00 | Lunch mit Networking | ![]() | ![]() |
13:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
13:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:30 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
15:00 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
15:15 | ![]() |
||
15:30 | ![]() |
||
16:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
16:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:30 | Abschlussdiskussion und Wrap-up | ![]() | ![]() |
Zeit | Aktivität | ||
07:30 | Start Registrierung | ![]() | |
08:30 | Begrüssung durch den Vorsitzenden | ||
08:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:45 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
11:15 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
11:30 | ![]() |
||
11:45 | ![]() |
||
12:00 | Lunch mit Networking | ![]() | ![]() |
13:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
13:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:30 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
15:00 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
15:15 | ![]() |
||
15:30 | ![]() |
||
16:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
16:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:30 | Abschlussdiskussion und Wrap-up | ![]() | ![]() |

Dorint Airport Zürich, Riethofstrasse 40, CH-8152 Opfikon, Phone +41 44 808 10 00
Übernachtung:
Unsere Teilnehmer erhalten 20% Vergünstigung auf die Tagesrate
Buchung über die "Meetings & Event"-Abteilung: Meeting.Zuerich@dorint.com, Tel: +41 44 808-1021

Anmeldung
Im Ticketpreis enthalten
- Teilnahme vor Ort in Zürich oder digital per Livestream - auch kurzfristige Änderung Ihrer Präferenz möglich
- Zugang zu allen Programmpunkten
- Networking
- Zugang zur Product Management 4.0 Online Community (nach dem Event)
- Teilnahmezertifikat
Das Ticket gilt für die Teilnahme vor Ort ebenso wie für den Live Stream. Für die Videokonferenz nutzen wir Cisco Webex. Bitte teilen Sie uns Ihre Präferenz einige Tage vor der Veranstaltung mit.